当前位置 : 广州快递吧 > 快递报价 > 正文

2011年香港UPS全球快捷公布价格表

作者:2011年香港UPS全球快捷公布价格表来源:2011年香港UPS全球快捷公布价格表点击:Loading......

2011年香港UPS全球快捷公布价格表,最新蓝单UPS公布价格表,2011年香港UPS快递特快公布价格表,香港UPS公布价,2011年香港UPS分区价,UPS最新公布价,香港UPS全球特快 1公布价,UPS红单公布价,香港UPS公布报价单,UPS全球速快红单报价,UPS全球快捷公布价,UPS蓝色单公布价,UPS全球特快加急

香港UPS快递蓝单公布价格表
计价单位:人民币/RMB              有效日期:01/03/2011
        区域 Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
公斤(KG)
包裹     WPX       1.0 235 320 322 486 377 482 485 599 877
2.0 303 415 413 600 480 623 615 762 1252
3.0 370 509 504 715 583 747 761 919 1627
4.0 437 601 597 829 686 853 859 1075 2002
5.0 504 695 688 944 789 960 956 1232 2377
6.0 540 787 780 1039 878 1046 1043 1340 2616
7.0 576 880 871 1132 966 1132 1129 1448 2832
8.0 612 972 964 1224 1054 1218 1215 1557 3038
9.0 650 1066 1055 1317 1142 1304 1301 1665 3233
10.0 687 1158 1147 1409 1231 1390 1387 1773 3417
11.0 736 1236 1224 1483 1306 1471 1474 1871 3558
12.0 784 1314 1302 1557 1382 1549 1560 1969 3698
13.0 832 1392 1380 1630 1458 1627 1646 2066 3829
14.0 881 1469 1458 1704 1533 1705 1722 2164 3937
15.0 929 1547 1536 1777 1609 1782 1797 2262 3964
16.0 970 1610 1604 1851 1685 1834 1852 2327 3975
17.0 1002 1642 1635 1882 1716 1866 1883 2358 4006
18.0 1007 1647 1641 1888 1722 1871 1889 2364 4012
19.0 1012 1652 1646 1893 1727 1876 1894 2369 4017
20.0 1015 1655 1649 1896 1746 1879 1897 2372 4020
21-44KG 47 80 81 90 87 89 90 108 184
45-70KG 42 68 70 78 76 74 78 94 170
71-99KG 40 62 64 69 67 69 70 85 153
100-299 39 61 64 68 66 68 69 85 153
300-499KG 38 61 63 68 65 67 68 84 152
500-999KG 37 60 62 67 64 66 67 83 151
1000KG以上 36 59 61 66 63 65 66 82 150
 
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论