当前位置 : 广州快递吧 > 快递报价 > 正文

2011年香港UPS快递全球特快公布价格表

作者:2011年香港UPS快递特快公布价格表来源:2011年香港UPS快递特快公布价格表点击:Loading......

2011年香港UPS快递特快公布价格表,香港UPS公布价,2011年香港UPS分区价,UPS最新公布价,香港UPS全球特快 1公布价,UPS红单公布价,香港UPS公布报价单,UPS全球速快红单报价,UPS全球快捷公布价,UPS蓝色单公布价,UPS全球特快加急

香港UPS快递特快公布价格表
计价单位:人民币/RMB              生效日期:01/03/2010
        区域 Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
公斤(KG)
文件      DOC 0.5 141 224 228 287 256 265 289 488 560
1.0 176 277 280 369 313 364 384 557 728
1.5 215 330 333 449 371 453 482 653 910
2.0 254 381 384 531 426 541 572 765 1,094
2.5 292 434 438 613 484 630 664 878 1,277
3.0 343 504 507 690 567 719 752 986 1,489
3.5 394 576 578 768 646 809 840 1,092 1,701
4.0 437 647 648 844 720 899 929 1,197 1,914
4.5 478 715 719 922 794 988 1,014 1,302 2,125
5.0 520 784 790 999 867 1,077 1,096 1,408 2,338
包裹     WPX       0.5 222 295 299 482 368 460 460 566 746
1.0 261 350 354 546 425 543 551 660 950
1.5 301 404 408 611 485 626 631 756 1,156
2.0 340 459 463 676 544 710 712 853 1,362
2.5 380 513 519 741 603 794 802 947 1,567
3.0 420 569 572 805 664 856 882 1,043 1,771
3.5 460 623 627 869 723 917 940 1,138 1,976
4.0 500 678 681 935 784 978 995 1,234 2,181
4.5 539 732 737 999 843 1,038 1,053 1,326 2,385
5.0 579 788 793 1,064 904 1,100 1,109 1,420 2,588
5.5 600 841 846 1,118 954 1,151 1,160 1,505 2,732
6.0 620 898 902 1,171 1,007 1,203 1,210 1,588 2,875
6.5 641 952 958 1,224 1,057 1,254 1,259 1,671 3,019
7.0 660 1,009 1,014 1,278 1,108 1,304 1,310 1,754 3,162
7.5 681 1,064 1,070 1,330 1,160 1,357 1,362 1,836 3,304
8.0 705 1,119 1,125 1,385 1,212 1,406 1,416 1,905 3,447
8.5 727 1,173 1,178 1,437 1,263 1,455 1,473 1,986 3,591
9.0 750 1,227 1,234 1,491 1,317 1,506 1,528 2,067 3,734
9.5 772 1,282 1,287 1,545 1,368 1,556 1,584 2,147 3,877
10.0 795 1,337 1,343 1,597 1,421 1,605 1,639 2,228 4,019
10.5 823 1,383 1,389 1,640 1,465 1,657 1,692 2,291 4,163
11.0 853 1,428 1,435 1,683 1,509 1,707 1,742 2,353 4,306
11.5 880 1,473 1,483 1,727 1,553 1,759 1,792 2,416 4,450
12.0 908 1,518 1,529 1,770 1,597 1,810 1,845 2,477 4,592
12.5 938 1,563 1,575 1,813 1,641 1,861 1,895 2,540 4,736
13.0 967 1,610 1,623 1,866 1,687 1,913 1,945 2,603 4,849
13.5 995 1,655 1,670 1,918 1,731 1,964 1,996 2,665 4,962
14.0 1,026 1,700 1,716 1,970 1,776 2,014 2,045 2,728 5,076
14.5 1,055 1,745 1,763 2,022 1,820 2,066 2,095 2,791 5,189
15.0 1,085 1,790 1,809 2,075 1,864 2,117 2,145 2,852 5,304
15.5 1,109 1,829 1,849 2,126 1,911 2,148 2,188 2,906 5,418
16.0 1,134 1,868 1,889 2,180 1,959 2,181 2,231 2,959 5,532
16.5 1,160 1,906 1,928 2,231 2,007 2,211 2,274 3,014 5,647
17.0 1,184 1,945 1,968 2,284 2,054 2,244 2,317 3,066 5,761
17.5 1,210 1,983 2,008 2,336 2,102 2,275 2,360 3,119 5,877
18.0 1,222 2,020 2,049 2,338 2,138 2,308 2,384 3,128 5,990
18.5 1,237 2,056 2,088 2,344 2,175 2,339 2,407 3,135 6,104
19.0 1,246 2,074 2,128 2,353 2,210 2,372 2,429 3,144 6,217
19.5 1,255 2,091 2,139 2,364 2,247 2,402 2,452 3,151 6,330
20.0 1,260 2,099 2,150 2,371 2,264 2,434 2,468 3,158 6,444
21-44KG 59 98 102 113 106 116 116 148 309
45-70KG 51 85 88 96 97 100 101 145 287
71-99KG 48 81 86 90 89 90 91 140 251
100-299 48 80 86 89 86 89 90 140 251
300-499KG 47 80 85 89 85 88 89 137 246
500-999KG 46 79 84 88 84 87 88 135 245
1000KG以上 45 78 83 87 83 86 87 134 244

 
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论