当前位置 : 广州快递吧 > 快递报价 > 正文

澳门UPS公布价

作者:广州快递吧来源:广州文捷国际快递公司点击:Loading......

                                                                               澳门UPS公布价格表

未含燃油附加费及超远派送附加费

            DOC
SHIPMENT WEIGHTKG Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 131 216 218 329 237 255 333 429 533
1.0 162 264 266 395 287 325 401 515 718
1.5 193 312 314 461 337 395 469 601 876
2.0 224 360 362 527 387 465 537 687 1034
2.5 255 408 410 593 437 535 605 773 1192
3.0 285 455 458 659 497 605 673 859 1357
3.5 315 502 506 725 557 675 741 945 1522
4.0 345 549 554 791 617 745 809 1031 1687
4.5 375 596 602 857 677 815 877 1117 1852
5.0 405 643 650 923 737 885 945 1203 2017
                   
                  WPX
SHIPMENT WEIGHTKG Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 187 274 276 398 305 397 406 478 648
1.0 219 321 324 465 357 468 477 563 813
1.5 251 368 372 532 409 539 548 648 978
2.0 283 415 420 599 461 610 619 733 1143
2.5 315 462 468 666 513 681 690 818 1308
3.0 346 509 516 733 565 752 761 903 1473
3.5 377 556 564 800 617 823 832 988 1638
4.0 408 603 612 867 669 894 903 1073 1803
4.5 439 650 660 934 721 965 974 1158 1968
5.0 470 697 708 1001 773 1036 1045 1243 2133
5.5 500 744 756 1068 825 1107 1116 1328 2298
6.0 530 791 804 1135 877 1178 1187 1413 2463
6.5 560 838 852 1202 929 1249 1258 1498 2628
7.0 590 885 900 1269 981 1320 1329 1583 2793
7.5 620 932 948 1336 1033 1391 1400 1668 2958
8.0 650 979 996 1403 1085 1462 1471 1753 3123
8.5 680 1026 1044 1470 1137 1533 1542 1838 3288
9.0 710 1073 1092 1537 1189 1604 1613 1923 3453
9.5 740 1120 1140 1604 1241 1675 1684 2008 3618
10.0 770 1167 1188 1671 1293 1746 1755 2093 3783
10.5 800 1202 1223 1722 1329 1788 1807 2135 3897
11.0 830 1237 1258 1773 1365 1830 1859 2177 4011
11.5 860 1272 1293 1824 1401 1872 1911 2219 4125
12.0 890 1307 1328 1875 1437 1914 1963 2261 4239
12.5 920 1342 1363 1926 1473 1956 2015 2303 4353
13.0 950 1377 1398 1977 1509 1998 2067 2345 4467
13.5 980 1412 1433 2028 1545 2040 2119 2387 4581
14.0 1010 1447 1468 2079 1581 2082 2171 2429 4695
14.5 1040 1482 1503 2130 1617 2124 2223 2471 4809
15.0 1070 1517 1538 2181 1653 2166 2275 2513 4923
15.5 1100 1549 1573 2222 1689 2208 2310 2555 5038
16.0 1130 1581 1608 2263 1725 2250 2345 2597 5153
16.5 1155 1613 1643 2304 1761 2292 2380 2639 5268
17.0 1155 1645 1678 2345 1797 2310 2415 2646 5383
17.5 1155 1677 1713 2352 1833 2310 2415 2646 5498
18.0 1155 1707 1748 2352 1863 2310 2415 2646 5586
18.5 1155 1737 1783 2352 1893 2310 2415 2646 5586
19.0 1155 1767 1818 2352 1923 2310 2415 2646 5586
19.5 1155 1797 1827 2352 1932 2310 2415 2646 5586
20.0 1155 1806 1827 2352 1932 2310 2415, 5586
                   
SHIPMENT WEIGHTKG Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
21.0 1155 1806 1827 2352 1932 2310 2415 2646 5586
22.0 1210 1892 1914 2464 2024 2420 2530 2772 5852
23.0 1265 1978 2001 2576 2116 2530 2645 2898 6118
24.0 1320 2064 2088 2688 2208 2640 2760 3024 6384
25.0 1375 2150 2175 2800 2300 2750 2875 3150 6650
26.0 1430 2236 2262 2912 2392 2860 2990 3276 6916
27.0 1485 2322 2349 3024 2484 2970 3105 3402 7182
28.0 1540 2408 2436 3136 2576 3080 3220 3528 7448
29.0 1595 2494 2523 3248 2668 3190 3335 3654 7714
30.0 1650 2580 2610 3360 2760 3300 3450 3780 7980
31.0 1705 2666 2697 3472 2852 3410 3565 3906 8246
32.0 1760 2752 2784 3584 2944 3520 3680 4032 8512
33.0 1815 2838 2871 3696 3036 3630 3795 4158 8778
34.0 1870 2924 2958 3808 3128 3740 3910 4284 9044
35.0 1925 3010 3045 3920 3220 3850 4025 4410 9310
36.0 1980 3096 3132 4032 3312 3960 4140 4536 9576
37.0 2035 3182 3219 4144 3404 4070 4255 4662 9842
38.0 2090 3268 3306 4256 3496 4180 4370 4788 10108
39.0 2145 3354 3393 4368 3588 4230 4485 4914 10374
40.0 2200 3440 3480 4480 3680 4230 4500 5040 10640
41.0 2250 3465 3510 4500 3735 4230 4500 5166 10800
42.0 2250 3465 3510 4500 3735 4230 4500 5292 10800
43.0 2250 3465 3510 4500 3735 4230 4500 5418 10800
44.0 2250 3465 3510 4500 3735 4230 4500 5535 10800
45.0 2250 3465 3510 4500 3735 4230 4500 5535 10800
46.0 2300 3542 3588 4600 3818 4324 4600 5658 11040
47.0 2350 3619 3666 4700 3901 4418 4700 5781 11280
48.0 2400 3696 3744 4800 3984 4512 4800 5904 11520
49.0 2450 3773 3822 4900 4067 4606 4900 6027 11760
50.0 2500 3850 3900 5000 4150 4700 5000 6150 12000
51.0 2550 3927 3978 5100 4233 4794 5100 6273 12240
52.0 2600 4004 4056 5200 4316 4888 5200 6396 12480
53.0 2650 4081 4134 5300 4399 4982 5300 6519 12720
54.0 2700 4158 4212 5400 4482 5076 5400 6642 12960
55.0 2750 4235 4290 5500 4565 5170 5500 6765 13200
56.0 2800 4312 4368 5600 4648 5264 5600 6888 13440
57.0 2850 4389 4446 5700 4731 5358 5700 7011 13680
58.0 2900 4466 4524 5800 4814 5452 5800 7134 13920
59.0 2950 4543 4602 5900 4897 5546 5900 7257 14160
60.0 3000 4620 4680 6000 4980 5640 6000 7380 14400
61.0 3050 4697 4758 6100 5063 5734 6100 7503 14640
62.0 3100 4774 4836 6200 5146 5828 6200 7626 14880
63.0 3150 4851 4914 6300 5229 5922 6300 7749 15120
64.0 3200 4928 4992 6400 5312 6016 6400 7872 15360
65.0 3250 5005 5070 6500 5395 6110 6500 7995 15600
66.0 3300 5082 5148 6600 5478 6204 6600 8118 15840
67.0 3350 5159 5226 6700 5561 6298 6700 8241 16080
68.0 3400 5236 5304 6800 5644 6392 6800 8364 16320
69.0 3450 5313 5382 6900 5727 6486 6900 8487 16560
70.0 3500 5390 5460 7000 5810 6580 7000 8610 16800
For shipment weight above 70 kg                  
price per kg 43 72 73 80 75 80 84 117 222
Mininum Rate 3500 5390 5460 7000 5810 6580 7000 8610 16800
备注:此报价的最终解释权归广州快递吧所有

 

 
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论