当前位置 : 广州快递吧 > 快递报价 > 正文

国内UPS公布价

作者:广州快递吧来源:广州快递吧点击:Loading......
New Page 1
国内UPS公布价

 

UPS全球速快
UPS文件封和重量在5.0公斤内的文件收费
货件重量   (公斤) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
UPS文件封 94 123 124 146 187 203 220 359 391
0.5 94 123 124 146 187 203 220 359 391
1.0 124 161 174 193 244 276 304 480 508
1.5 156 208 224 240 301 349 388 601 625
2.0 188 255 274 287 358 422 472 722 742
2.5 220 302 324 334 415 495 556 843 859
3.0 262 350 377 391 481 575 641 964 987
3.5 304 397 430 448 547 655 726 1,085 1,115
4.0 342 436 483 503 613 732 811 1,206 1,243
4.5 380 475 536 558 679 806 896 1,327 1,371
5.0 418 514 589 613 745 878 981 1,448 1,499
UPS全球速快
UPS非文件包襄收费
货件重量   (公斤) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
0.5 158 216 219 228 272 226 318 473 588
1.0 187 257 267 275 329 300 402 591 706
1.5 219 298 315 322 386 374 486 709 824
2.0 251 339 363 369 443 448 570 827 942
2.5 283 380 411 416 500 522 654 945 1,060
3.0 315 421 459 463 557 594 738 1,063 1,178
3.5 347 462 507 510 614 666 822 1,181 1,296
4.0 379 503 555 557 671 738 906 1,299 1,414
4.5 411 544 603 604 728 810 990 1,417 1,532
5.0 443 585 651 651 785 882 1,074 1,535 1,650
5.5 474 626 698 698 842 956 1,158 1,653 1,773
6.0 505 667 745 745 899 1,030 1,242 1,771 1,896
6.5 536 708 792 792 956 1,104 1,326 1,889 2,019
7.0 567 749 839 839 1,013 1,178 1,410 2,007 2,142
7.5 598 790 886 886 1,070 1,252 1,494 2,125 2,265
8.0 628 831 933 933 1,127 1,326 1,573 2,243 2,387
8.5 658 872 980 980 1,184 1,400 1,652 2,361 2,509
9.0 688 913 1,027 1,027 1,241 1,474 1,731 2,479 2,631
9.5 718 954 1,074 1,074 1,298 1,548 1,810 2,597 2,753
10.0 748 995 1,121 1,121 1,355 1,622 1,889 2,715 2,875
10.5 778 1,034 1,168 1,168 1,411 1,690 1,968 2,833 2,998
11.0 808 1,073 1,215 1,215 1,467 1,758 2,047 2,951 3,121
11.5 838 1,112 1,262 1,262 1,523 1,826 2,126 3,069 3,244
12.0 868 1,151 1,309 1,309 1,579 1,894 2,205 2,187 3,367
12.5 898 1,190 1,356 1,356 1,635 1,962 2,284 3,305 3,490
13.0 928 1,225 1,402 1,403 1,691 2,030 2,363 3,423 3,612
13.5 958 1,260 1,448 1,450 1,747 2,098 2,442 3,541 3,734
14.0 988 1,295 1,494 1,497 1,803 2,166 2,521 3,659 3,856
14.5 1,018 1,330 1,540 1,544 1,859 2,234 2,600 3,777 3,978
15.0 1,048 1,365 1,586 1,591 1,915 2,302 2,679 3,895 4,100
15.5 1,078 1,399 1,628 1,638 1,971 2,376 2,758 4,013 4,219
16.0 1,108 1,433 1,670 1,685 2,027 2,450 2,837 4,131 4,338
16.5 1,138 1,467 1,712 1,732 2,083 2,524 2,916 4,249 4,457
17.0 1,168 1,501 1,754 1,779 2,139 2,598 2,995 4,367 4,576
17.5 1,198 1,535 1,796 1,826 2,195 2,672 3,074 4,485 4,695
18.0 1,228 1,570 1,838 1,873 2,251 2,746 3,084 4,603 4,814
18.5 1,258 1,605 1,880 1,920 2,307 2,820 3,094 4,721 4,933
19.0 1,288 1,640 1,922 1,967 2,363 2,894 3,104 4,839 5,052
19.5 1,318 1,675 1,964 1,982 2,419 2,968 3,114 4,957 5,062
20.0 1,348 1,710 1,970 1,997 2,475 3,042 3,124 5,007 5,072
货件重量   (公斤) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
21.0 1,386 1,995 1,995 2,037 2,520 3,045 3,129 5,061 5,082
22.0 1,452 2,090 2,090 2,134 2,640 3,190 3,278 5,302 5,324
23.0 1,518 2,185 2,185 2,231 2,760 3,335 3,427 5,543 5,566
24.0 1,584 2,280 2,280 2,328 2,880 3,480 3,576 5,784 5,808
25.0 1,650 2,375 2,375 2,425 3,000 3,625 3,725 6,025 6,050
26.0 1,716 2,470 2,470 2,522 3,120 3,770 3,874 6,266 6,292
27.0 1,782 2,565 2,565 2,619 3,240 3,915 4,023 6,507 6,534
28.0 1,848 2,660 2,660 2,716 3,360 4,060 4,172 6,748 6,776
29.0 1,914 2,755 2,755 2,813 3,480 4,205 4,321 6,989 7,018
30.0 1,980 2,850 2,850 2,910 3,600 4,350 4,470 7,230 7,260
31.0 2,046 2,945 2,945 3,007 3,720 4,495 4,619 7,471 7,502
32.0 2,112 3,040 3,040 3,104 3,840 4,640 4,768 7,712 7,744
33.0 2,178 3,135 3,135 3,201 3,960 4,785 4,917 7,953 7,986
34.0 2,244 3,230 3,230 3,298 4,080 4,930 5,066 8,194 8,228
35.0 2,310 3,325 3,325 3,395 4,200 5,075 5,215 8,435 8,470
36.0 2,376 3,420 3,420 3,492 4,320 5,220 5,364 8,676 8,712
37.0 2,442 3,515 3,515 3,589 4,440 5,365 5,513 8,917 8,954
38.0 2,508 3,610 3,610 3,686 4,560 5,510 5,662 9,158 9,196
39.0 2,574 3,705 3,705 3,783 4,680 5,655 5,811 9,399 9,438
40.0 2,640 3,800 3,800 3,880 4,800 5,800 5,960 9,640 9,680
41.0 2,706 3,895 3,895 3,977 4,920 5,945 6,109 9,881 9,922
42.0 2,772 3,990 3,990 4,074 5,040 5,975 6,258 10,122 10,164
43.0 2,838 3,995 3,995 4,171 5,160 6,005 6,288 10,363 10,406
44.0 2,904 4,000 4,000 4,201 5,280 6,035 6,318 10,604 10,648
45.0 2,925 4,005 4,005 4,230 5,310 6,165 6,435 10,755 10,800
46.0 2,990 4,094 4,094 4,324 5,428 6,302 6,578 10,994 11,040
47.0 3,055 4,183 4,183 4,418 5,546 6,439 6,721 11,233 11,280
48.0 3,120 4,272 4,272 4,512 5,664 6,576 6,864 11,472 11,520
49.0 3,185 4,361 4,361 4,606 5,782 6,713 7,007 11,711 11,760
50.0 3,250 4,450 4,450 4,700 5,900 6,850 7,150 11,950 12,000
51.0 3,315 4,539 4,539 4,794 6,018 6,987 7,293 12,189 12,240
52.0 3,380 4,628 4,628 4,888 6,136 7,124 7,436 12,428 12,480
53.0 3,445 4,717 4,717 4,982 6,254 7,261 7,579 12,667 12,720
54.0 3,510 4,806 4,806 5,076 6,372 7,398 7,722 12,906 12,960
55.0 3,575 4,895 4,895 5,170 6,490 7,535 7,865 13,145 13,200
56.0 3,640 4,984 4,984 5,264 6,608 7,672 8,008 13,384 13,440
57.0 3,705 5,073 5,073 5,358 6,726 7,809 8,151 13,623 13,680
58.0 3,770 5,162 5,162 5,452 6,844 7,946 8,294 13,862 13,920
59.0 3,835 5,251 5,251 5,546 6,962 8,083 8,437 14,101 14,160
60.0 3,900 5,340 5,340 5,640 7,080 8,220 8,580 14,340 14,400
61.0 3,965 5,429 5,429 5,734 7,198 8,357 8,723 14,579 14,640
62.0 4,030 5,518 5,518 5,828 7,316 8,494 8,866 14,818 14,880
63.0 4,095 5,607 5,607 5,922 7,434 8,631 9,009 15,057 15,120
64.0 4,160 5,696 5,696 6,016 7,552 8,768 9,152 15,296 15,360
65.0 4,225 5,785 5,785 6,110 7,670 8,905 9,295 15,535 1, 5,600
66.0 4,290 5,874 5,874 6,204 7,788 9,042 9,438 15,774 15,840
67.0 4,355 5,963 5,963 6,298 7,906 9,179 9,581 16,013 16,080
68.0 4,420 6,052 6,052 6,392 8,024 9,316 9,724 16,252 16,320
69.0 4,485 6,141 6,141 6,486 8,142 9,453 9,867 16,491 16,560
70.0 4,550 6,230 6,230 6,580 8,260 9,590 10,010 16,730 16,800
适用于重量超过70公斤的货件
每公斤运费 59 78 81 91 115 130 136 238 239
最低计费标准 4,550 6,230 6,230 6,580 8,260 9,590 10,010 16,730 16,800
 
上一篇:国内UPS分区表
下一篇:TNT分区表
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论